| 文字サイズ | 
|---|

| 専攻 | 健康福祉専攻 | 生活環境情報専攻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納入項目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 1年次 | 入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | 
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 850,000 | 650,000 | 850,000 | 650,000 | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| 2年次 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 年計(年額) | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
| 総計 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
| 専攻 | 健康福祉専攻 | 生活環境情報専攻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納入項目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 1年次 | 入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | 
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 850,000 | 650,000 | 850,000 | 650,000 | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| 2年次以降 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 年計(年額) | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
| 総計 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||
